Le trading sur le forex consiste à simultanément acheter une devise et en vendre une autre. Les devises se traitent en paires : l’euro et le dollar (EUR/USD) ou la livre sterling et le franc suisse (GBP/CHF).
Quand vous traitez sur le forex, vous achetez ou vendez une paire de devises. Le taux de change entre deux monnaies varie selon la force de l’une ou l’autre.
Les paires de devises majeures
Les paires de devises listées ci-dessous sont considérées comme “majeures”. Ces paires contiennent toutes le dollar US (USD). Ce sont les paires les plus fréquemment traitées. Les majeures sont donc les paires de devises les plus liquides du marché forex.
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
EUR/USD | Zone euro / Etats-Unis | « euro dollar » |
USD/JPY | Etats-Unis / Japon | « dollar yen » |
GBP/USD | Royaume-Uni / Etats-Unis | « sterling dollar » |
USD/CHF | Etats-Unis/ Suisse | « dollar swissie » |
USD/CAD | Etats-Unis / Canada | “dollar loonie” |
AUD/USD | Australie / Etats-Unis | « aussie dollar » |
NZD/USD | Nouvelle-Zélande / Etats-Unis | « kiwi dollar » |
Les paires de devises majeures “cross” ou les paires de devises mineures
Les paires de devises qui ne contiennent pas le dollar US (USD) sont communément appelées les “paires de devises cross”, ou juste “les cross”. Les majeures cross sont aussi appelées “mineures”. Les cross les plus fréquemment traités sont dérivées des trois paires majeures hors USD : EUR, JPY et GBP.
Les cross euros
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
EUR/CHF | Zone euro / Suisse | « euro swissie » |
EUR/GBP | Zone euro / Royaume-Uni | « euro sterling » |
EUR/CAD | Zone euro / Canada | « euro loonie » |
EUR/AUD | Zone euro / Australie | « euro aussie » |
EUR/NZD | Zone euro / Nouvelle-Zélande | « euro kiwi » |
Les cross yen
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
EUR/JPY | Zone euro / Japon | “euro yen » ou « yuppy” |
GBP/JPY | Royaume-Uni / Japon | “sterling yen » ou « guppy” |
CHF/JPY | Suisse / Japon | “swissie yen” |
CAD/JPY | Canada / Japon | “loonie yen” |
AUD/JPY | Australie / Japon | “aussie yen” |
NZD/JPY | Nouvelle-Zélande / Japon | “kiwi yen” |
Les cross livre sterling
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
GBP/CHF | Royaume-Uni / Suisse | « sterling swissie » |
GBP/AUD | Royaume-Uni / Australie | « sterling aussie » |
GBP/CAD | Royaume-Uni / Canada | « sterling loonie » |
GBP/NZD | Royaume-Uni / Nouvelle-Zélande | « sterling kiwi » |
Les autres cross
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
AUD/CHF | Australie / Suisse | « aussie swissie » |
AUD/CAD | Australie / Canada | « aussie loonie » |
AUD/NZD | Australie / Nouvelle-Zélande | « aussie kiwi » |
CAD/CHF | Canada / Suisse | « loonie swissie » |
NZD/CHF | Nouvelle-Zélande / Suisse | « kiwi swissie » |
NZD/CAD | Nouvelle-Zélande / Canada | « kiwi loonie » |
Les paires exotiques
Non, il ne s’agit pas ici de soeurs jumelles originaires d’un pays exotique. Les paires exotiques sont composées d’une devise majeure et de la devise d’un pays émergent, comme par exemple le Brésil, la Thaïlande ou le Mexique, ou d’un petit pays, comme par exemple la Suède ou Singapour.
Le tableau ci-dessous liste quelques exemples de paires de devises exotiques.
Paires | Pays | Jargon |
---|---|---|
USD/HKD | Etats-Unis / Hong Kong | |
USD/SGD | Etats-Unis / Singapour | |
USD/ZAR | Etats-Unis / Afrique du Sud | « dollar rand » |
USD/THB | Etats-Unis / Thaïlande | « dollar baht » |
USD/MXN | Etats-Unis / Mexique | « dollar peso » |
USD/DKK | Etats-Unis / Danemark | « dollar krone » |
USD/SEK | Etats-Unis / Suède | |
USD/NOK | Etats-Unis / Norvège |
Selon le broker forex que vous utilisez, vous êtes susceptibles de tomber sur ces paires exotiques. Il est donc bon de savoir à quoi elles correspondent.
Gardez une chose à l’esprit toutefois : les paires exotiques ne n‘étant pas aussi traitées que les “majeures” ou les “cross”, les frais de transaction sont généralement plus élevés. Il n’est pas rare de constater des spreads deux ou trois fois plus grands que sur l’EUR/USD ou le USD/JPY.
Donc si vous souhaitez traiter des paires de devises exotiques, rappelez-vous bien de ce paramètre important.