Il existe un deuxième type de dollar index, utilisé par la réserve fédérale américaine (Fed), appelé « dollar index effectif ».
La Fed voulait créer un indice qui exprime mieux la valeur du dollar US vis-à-vis des autres grandes devises du globe, en se fondant sur les données des échanges commerciaux.
Devises et pondérations
Voici les pondérations actuelles * (en %) de l’indice :
Pays | Pondération (%) |
---|---|
Zone euro | 16.360 |
Chine | 19.756 |
Canada | 13.233 |
Mexique | 11.452 |
Japon | 7.796 |
Royaume-Uni | 3.541 |
Corée | 3.858 |
Taiwan | 2.601 |
Singapour | 2.037 |
Brésil | 2.068 |
Malaisie | 1.836 |
Hong Kong | 1.307 |
Inde | 1.775 |
Suisse | 1.684 |
Thailande | 1.450 |
Australie | 1.314 |
Russie | 1.116 |
Israel | 1.086 |
Suède | 0.840 |
Indonésie | 1.111 |
Arabie Saoudite | 0.806 |
Chili | 0.784 |
Philippines | 0.600 |
Colombie | 0.619 |
Argentine | 0.569 |
Vénézuela | 0.400 |
Total | 100 |
* Pondérations à août 2011 (source : Fed)
La principale différence entre le USDX et le dollar index effectif est le panier de devises et les pondérations utilisées.
Le dollar index effectif inclut des pays du monde entier, y compris des pays émergents. Vue la mondialisation croissante des échanges commerciaux, cette indice est probablement un meilleur reflet de la valeur de du dollar dans le monde.
Les pondérations, elles, sont fondées sur les données annuelles des échanges commerciaux.